কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৯ নভেম্বর, ২০১৭ এ ০৮:০৭ PM
কন্টেন্ট: সেবা এবং ধাপ
| | ||||||
| সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী | সেবা প্রাপ্তির স্থান | প্রয়োজনীয় সময় | |||
| ১৩৬টি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ট্রেড ইন্সট্রাক্টর | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | ১ বৎসর | |||
|
সেবা প্রদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তর ও ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। উপজেলা পর্যায়ে একটি ট্রেডে পশিক্ষণ কার্যক্রম চলে। আগ্রহী প্রার্থীগণ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আবেদন পত্র জমা প্রদান করেন। আবেদনপত্র যাচাই বাছাই করে তালিকা তৈরি করা হয়। উপজেলা প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে ৩০টি আসনের বিপরীতে ১ বছরের জন্য প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা হয়। | |||||
| সেবা প্রাপ্তির শর্তাবলি | নীতিমালা অনুযায়ী | |||||
| প্রয়োজনীয় কাগজপত্র | নির্ধারিত আবেদন পত্র পূরণ দু’কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি নাগরিক সনদ, জন্ম নিবন্ধন সনদ এর সত্যায়িত কপি | |||||
| প্রয়োজনীয় ফি/ট্যাক্স/আনুষঙ্গিক খরচ | বিনামূল্যে | |||||
| নির্দিষ্ট সেবা পেতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী প্রতিকারকারী কর্মকর্তা | ইউএনও / জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা | |||||
| সংশ্লিষ্ট আইন কানুন/ বিধিমালা/ নীতিমালা | প্রতিটি ট্রেডের প্রশিক্ষণের নির্দিষ্ট নীতিমালা | |||||
|
সেবা প্রদান/ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ | ক) নাগরিক পর্যায় | ১। প্রশিক্ষণের সময় দীর্ঘ ৯-৫ টা হওয়ায় শিক্ষার্থীরা আগ্রহ হারায় ২। প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা দৈনিক ২০/- যা অপ্রতুল
| ||||
|
খ) সরকারি পর্যায় | ১। সকল উপজেলা (পুরাতন১৩৬ টি উপজেলা ব্যতীত) নতুন উপজেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নেই। ২। প্রশিক্ষকের অভাব ৩। অনেক সময় নির্ধারিত ট্রেডের দক্ষ প্রশিক্ষক পাওয়া যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রে ট্রেডের উপর প্রশিক্ষকের দক্ষতা কম ৪। প্রশিক্ষণ ভাতা অত্যন্ত কম ৫। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব ৬। স্থানীয় চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না ৭। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ না থাকায় অনেকে আগ্রহী হয় না ৮। প্রশিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই ৯। উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সুবিধা নাই ১০। যুগোপযোগী ট্রেড প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাব | |||||
| বিবিধ/অন্যান্য |
| |||||
|
| ৩.৭.২ প্রসেস ম্যাপ |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||